日期:2023-03-29 16:32:02 来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年03月29日公布的交易公开信息显示,荣盛石化因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。荣盛石化当日收报15.62元,涨跌幅10.00%,偏离值10.05%,换手率0.81%,成交额12.0亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 兴业证券武汉新华路营业部 | 7229.25 | 12.34 | 7216.91 |
2 | 湘财证券上海共和新路营业部 | 4255.2 | 0 | 4255.2 |
3 | 华鑫证券上海漕溪北路营业部 | 4064.95 | 0 | 4064.95 |
4 | 湘财证券益阳桃花仑西路营业部 | 4022.77 | 0 | 4022.77 |
5 | 湘财证券长沙芙蓉中路营业部 | 4017.62 | 0 | 4017.62 |
合计 | - | 23589.79 | 12.34 | 23577.45 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 27.49 | 13288.41 | -13260.92 |
2 | 机构专用 | 0 | 8554.45 | -8554.45 |
3 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 0 | 6872.8 | -6872.8 |
4 | 机构专用 | 0 | 4583.85 | -4583.85 |
5 | 机构专用 | 0 | 3454.4 | -3454.4 |
合计 | - | 27.49 | 36753.91 | -36726.42 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
上一篇:当前简讯:香港GDP连续三季收缩 旅行社恐现“倒闭潮”李家超回应
下一篇:最后一页